Pride & Precious Future Looks Incredible

Kelani durfte zu Phoebe und ihrem Papa Fabergé ziehen und genießt dort das Leben als Dauerprinzessin. Sie hat ihre Showkarriere sehr früh gestartet und wir sind sehr stolz auf alles was dieser kleine Hüpffloh schon erreicht hat. Sie ist wirklich eine Frohnatur und wie ihre Mama immer für Blödsinn zu haben. Ich bin sehr froh, dass Kelani den Grundstein für die Zuchtstätte von Michaela & Ralf, "du Château des Coeurs Fidèles, legen darf. Und wer weiß, vielleicht dürfen wir ja auch eines Tages eine Tochter zurück bei uns begrüßen.

Kelani
Vater: CIE, Multi. Sel., Multi Ch, WW 26', HD-A, EU frei, CSNB/DNA - N/N, DNA Profil
Fabergé de la Maison des Vagabondes de la Montagne
Mutter: CIE, Multi CH, Multi GrCH, JCH-AT, HD-A, ED-Frei, EU frei, CSNB/DNA - N/N, DNA Profil, BGH1, IBGH1, BSP
Cha Cha Cha Incredible Twentyfour
Kelanis Gesundheit
Hüftgelenksdysplasie: HD B1
Ektopischer Ureter: Frei (D)
Kongenitale Stationäre Nachtblindheit: Clear
DNA Profil
Kelanis Prüfungen
National d'élevage La Bussière: Charaktertest 16,5/20
Kelanis Titel
Österreichischer Jugendchampion
Deutscher Jugendchampion
Champion de France Jeune
Internationaler Jugendchampion
Österreichischer Champion
Schweizer Ausstellungschampion
Bester Junghund bei der BCD Selektion Hauptstuhl 2025

| Ausstellung | Datum | Klasse | Bewertung |
|---|---|---|---|
| National Elevage | Anne | Babyklasse | VV, TOP3 Babies fauve |
| CAC Wels | 07.12.2024 | Jüngstenklasse | VV1, Bestes Baby |
| CACIB Wels | 07.12.2024 | Jüngstenklasse | VV1, Bestes Baby |
| CACIB Wels | 08.12.2024 | Jüngstenklasse | VV1, Bestes Baby |
| CACIB Offenburg | 15.03.2026 | Jugendklasse | V2/2, Res. Anw.Dt.Jug. Ch.VDH |
| CACIB Offenburg | 16.03.2026 | Jugendklasse | V1/2, Anw. Dt. Jug. Ch.VDH, FCI CACIB-J, Ortenau-Jugendsiegerin |
| CACIB Premstätten | 30.03.2026 | Jugendklasse | V1/2, CACIB-J, Jugendbeste, Junior Premstätten Winner, JBOB |
| CAC Premstätten | 30.03.2026 | Jugendklasse | V1/2, CACIB-J, Jugendbeste, JBOB, BOS!! |
| CACIB Premstätten | 31.03.2026 | Jugendklasse | V1/2, CACIB-J, Jugendbeste, Junior Styrian Winner, JBOB |
| CAC Mulhouse | 06.04.2025 | Jugendklasse | V1, CAC-J |
| CACIB Valence | 04.05.2025 | Jugendklasse | V1, CACIB-J, JBOB, BOS!! |
| CACIB Dortmund | 23.05.2025 | Jugendklasse | V2/3, Res. Anw.Dt.Jug.Ch. VDH |
| CACIB Dortmund | 24.05.2025 | Jugendklasse | V2/3, Res. Anw.Dt.Jug.Ch. VDH |
| CACIB Dortmund | 25.05.2025 | Jugendklasse | V3/3 |
| Spéciale Dijon | 07.06.2025 | Jugendklasse | V1 |
| Championnat de France Dijon | 08.06.2025 | Jugendklasse | V1 |
| Clubshow Hauptstuhl | 19.07.2025 | Jugendklasse | V3/8 |
| BCD Selektion | 20.07.2025 | Jugendklasse | V1/5, VDH-J-CHA, Westpfalz Jugendsiegerinn, Bester Westpfalz Jugendhund (JBOB) |
| CACIB Gelsenkirchen | 25.07.2025 | Jugendklasse | V1/4, VDH-J_CAC, CACIB-J, German Junior Winner, JBOB |
| CACIB Ludwigshafen | 16.08.2025 | Jugendklasse | V2/4, Res. Anw.Dt.Jug.Ch. VDH |
| CAC Salzburg | 23.08.2025 | Zwischenklasse | V3/3 |
| CACIB Salzburg | 23.08.2025 | Zwischenklasse | V2/3, Res. CAC |
| CACIB Salzburg | 24.08.2025 | Zwischenklasse | V1/3, CAC, CACIB, Alpensiegerin, BOB! |
| Nationale ďélevage Berlencourt le Cauroy | 05.09.2025 | Jugendklasse | V3/8 |
| CAC Tulln | 10.10.2025 | Zwischenklasse | V1/2, CAC, NÖ Siegerin, BOS |
| CACIB Tulln | 10.10.2025 | Zwischenklasse | V2/2, Res. CAC, Res. CACIB |
| CACIB Tulln | 11.10.2025 | Zwischenklasse | V2/2, Res. CAC |
| CACIB Tulln | 12.10.2025 | Zwischenklasse | V1/2, CAC, Res. CACIB |
| CACS Metz | 08.11.2025 | Zwischenklasse | V1, Res. CAC |
| CACIB Metz | 09.11.2025 | Zwischenklasse | V1/2 |
| CACIB Karlsruhe | 29.11.2025 | Zwischenklasse | V1/4, CAC-Club, Anw.Dt.Ch.VDH, Res.-FCI-CACIB |
| CACIB Karlsruhe | 30.11.2025 | Zwischenklasse | V2/4, Res. Anw.Dt.Ch.VDH |
| CACIB Wels | 05.12.2025 | Zwischenklasse | V2/3, Res. CAC |
| CAC Wels | 06.12.2025 | Zwischenklasse | V1/3, CAC, Beste Adult Hündin, OÖ Siegerin,BOS! |
| CACIB Wels | 06.12.2025 | Zwischenklasse | V1/3, CAC |
| CACIB Wels | 07.12.2025 | Zwischenklasse | SG3 |
| CACIB Offenburg | 14.03.2026 | Offene Klasse | V2/4, Res. Anw.Dt.Ch.VDH |
| CACIB Offenburg | 15.03.2026 | Offene Klasse | V2/3, Res. Anw.Dt.Ch.VDH |
| CACIB Premstätten | 09.05.2026 | Champion Klasse | V1, CAC, Res. CACIB |
| CAC Premstätten | 09.05.2026 | Champion Klasse | V1, CAC |
| CACIB Premstätten | 10.05.2026 | Champion Klasse | V1, CAC |
| Selektion Holland | 31.05.2026 | Exc | |
| ENCI Winner | 06.06.2026 | Offene Klasse | SG2 |
| WDS Bologna | 07.06.2026 | Offene Klasse | SG2 |
| CAC Aarau | 27.06.2026 | Champion Klasse | V1, CAC |
| CACIB Aarau | 27.06.2026 | Champion Klasse | V1, CAC |
| CAC Aarau | 28.06.2026 | Champion Klasse | V1, CAC |
| CACIB Aarau | 28.06.2026 | Champion Klasse | V1, CAC |

